Цены 2019
Тарифы на проживание с 08.01.2019 г. по 31.05.2019 г. / с 01.09.2019 г. по 30.12.2019 г.
Категория номера | Будние | Выходные | ||||||||
Полный пансион | ||||||||||
Стандарт (1 персона / 2 персоны) | 3 750 / 5 900 | 3 950 / 6 100 | ||||||||
Стандарт Плюс (1 пер. / 2 пер.) | 4 250 / 6 400 | 4 450 / 6 600 | ||||||||
Комфорт (1 персона / 2 персоны) | 4 750 / 6 900 | 4 950 / 7 100 | ||||||||
Люкс (2 персоны) | 7 500 | 8 100 | ||||||||
Апартамент (4 персоны) | 13 600 | 14 700 | ||||||||
На базе завтрака | ||||||||||
Стандарт (1 персона / 2 персоны) | 2 950 / 3 500 | 3 550 / 4 100 | ||||||||
Стандарт Плюс (1 пер. / 2 пер.) | 3 450 / 4 000 | 4 050 / 4 600 | ||||||||
Комфорт (1 персона / 2 персоны) | 3 950 / 4 500 | 4 550 / 5 100 | ||||||||
Люкс (2 персоны) | 5 500 | 6 500 | ||||||||
Апартамент (4 персоны) | 8 700 | 10 900 | ||||||||
Без предоставления питания | ||||||||||
Стандарт (1 персона / 2 персоны) | 2 700 / 2 900 | 3 000 / 3 300 | ||||||||
Стандарт Плюс (1 пер. / 2 пер.) | 3 200 / 3 400 | 3 600 / 4 000 | ||||||||
Комфорт (1 персона / 2 персоны) | 3 700 / 3 900 | 4 100 / 4 500 | ||||||||
Люкс (2 персоны) | 4 400 | 5 400 | ||||||||
Апартамент (4 персоны) | 7 500 | 9 500 | ||||||||
Доп. место на 1 взрослого с предоставлением раскладушки | Доп. место на ребенка от 7 до 12 лет с предоставлением раскладушки | |||||||||
Полный пансион | 3 000 руб. | Полный пансион | 1 550 | |||||||
На базе завтрака / Без предоставления питания | 1 200 руб. | На базе завтрака / Без предоставления питания | 750 |
* Дети до 6 лет проживают бесплатно без предоставления питания.
Детская кроватка — комплимент от отеля.
** Компания оставляет за собой право изменить даты и стоимость тематических туров при переносе выходных дней Правительством РФ.
Тарифы на проживание с 01.06.2019 г. по 31.08.2019.г.
Категория номера | Будние | Выходные | ||||||||
Полный пансион | ||||||||||
Стандарт (1 персона / 2 персоны) | 4 350 / 6 700 | 4 850 / 7 200 | ||||||||
Стандарт Плюс (1 пер. / 2 пер.) | 4 850 / 7 200 | 5 350 / 7 700 | ||||||||
Комфорт (1 персона / 2 персоны) | 5 350 / 7 700 | 5 850 / 8 200 | ||||||||
Люкс (2 персоны) | 8 200 | 8 700 | ||||||||
Апартамент (4 персоны) | 14 900 | 16 400 | ||||||||
На базе завтрака | ||||||||||
Стандарт (1 персона / 2 персоны) | 3 950 / 4 500 | 4 450 / 5 000 | ||||||||
Стандарт Плюс (1 пер. / 2 пер.) | 4 450 / 5 000 | 4 950 / 5 500 | ||||||||
Комфорт (1 персона / 2 персоны) | 4 950 / 5 500 | 5 450 / 6 000 | ||||||||
Люкс (2 персоны) | 6 100 | 7 100 | ||||||||
Апартамент (4 персоны) | 9 200 | 11 200 | ||||||||
Без предоставления питания | ||||||||||
Стандарт (1 персона / 2 персоны) | 3 100 / 3 400 | 3 600 / 3 900 | ||||||||
Стандарт Плюс (1 пер. / 2 пер.) | 3 600 / 3 900 | 4 100 / 4 400 | ||||||||
Комфорт (1 персона / 2 персоны) | 4 100 / 4 400 | 4 600 / 4 900 | ||||||||
Люкс (2 персоны) | 5 000 | 6 000 | ||||||||
Апартамент (4 персоны) | 8 000 | 10 000 | ||||||||
Доп. место на 1 взрослого с предоставлением раскладушки | Доп. место на ребенка от 7 до 12 лет с предоставлением раскладушки | |||||||||
Полный пансион | 2 800 руб. | Полный пансион | 1 550 | |||||||
На базе завтрака / Без предоставления питания | 1 200 руб. | На базе завтрака / Без предоставления питания | 750 |
* Дети до 6 лет проживают бесплатно без предоставления питания.
Детская кроватка — комплимент от отеля.
** Компания оставляет за собой право изменить даты и стоимость тематических туров при переносе выходных дней Правительством РФ.
Тарифы праздничные* дни 2019 г.
ПОЛНЫЙ ПАНСИОН «ШВЕДСКИЙ СТОЛ» | ||||||||
Категория номера | Количество Гостей в номере | |||||||
1 персона | 2 персоны | Доп. взрослый | Ребенок от 6 до 12 лет | |||||
Стандарт | 6 030,00р. | 7 900,00р. | 3 730,00р. | 2 450,00р. | ||||
Стандарт Плюс | 6 530,00р. | 8 400,00р. | 3 730,00р. | 2 450,00р. | ||||
Комфорт | 7 030,00р. | 8 900,00р. | 3 730,00р. | 2 450,00р. | ||||
Люкс | 10 900,00р. | 3 730,00р. | 2 450,00р. | |||||
Апартамент | 18 120,00р. | 3 730,00р. | 2 450,00р. | |||||
НА БАЗЕ ЗАВТРАКА | ||||||||
Категория номера | Количество Гостей в номере | |||||||
1 персона | 2 персоны | Доп. взрослый | Ребенок от 6 до 12 лет | |||||
Стандарт | 5 350,00р. | 5 600,00р. | 1 750,00р. | 1 050,00р. | ||||
Стандарт Плюс | 5 850,00р. | 6 400,00р. | 1 750,00р. | 1 050,00р. | ||||
Комфорт | 6 530,00р. | 6 900,00р. | 1 750,00р. | 1 050,00р. | ||||
Люкс | 8 100,00р. | 1 750,00р. | 1 050,00р. | |||||
Апартамент | 13 200,00р. | 1 750,00р. | 1 050,00р. |
В стоимость тарифа «Полный пансион» включено:
- Проживание в номере выбранной категории
- Питание: завтрак, обед, ужин «Шведский стол». При загрузке по данному тарифу менее 15 номеров обед и ужин накрываются в формате: комплекс
- Пользование спа зоной: бассейн, сауна, хаммам, джакузи с 07:00 до 23:00
- Пользование настольным теннисом с 07:00 до 23:00
В стоимость тарифа «На базе завтрака» включено:
- Проживание в номере выбранной категории
- Питание: завтрак
- Пользование спа зоной: бассейн, сауна, хаммам, джакузи с 07:00 до 23:00
- Пользование настольным теннисом с 07:00 до 23:00
*Праздничные дни — это дни официальных праздников РФ, а так же неофициальные праздники, на усмотрение администрации Отеля.